Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tipo cursore | Passo vite a ricircolo di sfere (mm) | Momento statico ammesso MA (N▪m) | Momento statico ammesso MB (N▪m) | Momento statico ammesso MC (N▪m) | Corsa (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 190 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 290 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 390 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 490 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 590 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 690 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 10 | 579 | 579 | 1390 | 790 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 80 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 180 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 280 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 380 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 480 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 580 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 10 | 3240 | 3240 | 2780 | 680 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 236 | 236 | 870 | 220 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 236 | 236 | 870 | 320 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 236 | 236 | 870 | 420 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 236 | 236 | 870 | 520 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 236 | 236 | 870 | 620 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 236 | 236 | 870 | 720 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 10 | 236 | 236 | 870 | 820 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 145 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 245 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 345 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 445 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 545 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 645 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 10 | 1460 | 1460 | 1740 | 745 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 190 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 290 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 390 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 490 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 590 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 690 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 1 pz. | 20 | 579 | 579 | 1390 | 790 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 80 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 180 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 280 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 380 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 480 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 580 | ||
1 | 31 giorni | Tipo lungo 2 pz. | 20 | 3240 | 3240 | 2780 | 680 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 236 | 236 | 870 | 220 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 236 | 236 | 870 | 320 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 236 | 236 | 870 | 420 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 236 | 236 | 870 | 520 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 236 | 236 | 870 | 620 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 236 | 236 | 870 | 720 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 1 pz. | 20 | 236 | 236 | 870 | 820 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 145 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 245 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 345 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 445 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 545 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 645 | ||
1 | 31 giorni | Tipo corto 2 pz. | 20 | 1460 | 1460 | 1740 | 745 |
Loading...
Corpo principale/componenti secondari | Corpo principale | Misura nominale (altezza) | 46 | Precisione | Grado standard |
---|---|---|---|---|---|
Tipo motore | No (installato dal cliente) | Con o senza unità di lubrificazione | N/A | Con o senza fermo | Disponibile |
Diametro albero vite a ricircolo di sfere(φ) | 15 | Tensione amplificatore | N/A |
Configura
Proprietà di base
Tipo cursore
Passo vite a ricircolo di sfere(mm)
Corsa(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali