Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.58 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.26 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.68 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.36 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.17 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 2.35 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.53 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.56 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.29 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.31 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.16 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.30 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.08 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.36 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 2.35 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 7.21 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.12 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.59 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 5.10 € |
---|---|
Consegna da : | 9 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.73 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.76 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.08 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.11 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.19 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.08 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.49 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.68 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.51 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.61 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.67 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.17 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.75 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.54 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.63 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.17 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.56 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.09 € |
---|---|
Prezzo speciale | |
Consegna da : | Stesso giorno |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.62 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 1.72 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.21 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MOLEX
Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 0.39 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Profilo connettore |
A· B· C |
D· E· F |
G· H· I |
J· K· L |
M· N· O |
P· Q· R |
S· T· U |
V· W· X |
Y e Z |
Katakana |
Numero |
Pin/contatto applicabile |
Numero di conduttori |
Applicazione |
Corrente ammessa(A) |
Tensione ammessa(V) |
Metodo di collegamento filo |
Direzione collegamento |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) |
Standard rappresentativo |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marchio | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX | MOLEX |
Serie prodotto | Wafer per PCB con passo 2,00 mm Micro-Latch™, dritto (53253) | Wafer connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (53426) | Wafer connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (53517) | Alloggiamento connettore filo-PCB con passo 2,50 mm Mini-Lock™ (51102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A partire da∗ | 0.58 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.26 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.68 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.35 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.53 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/11/2024Sconto volumi elevati | 0.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.29 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.31 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.16 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.30 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.08 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.36 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 2.35 € *Prezzo unitario in configurazione base | 7.21 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.12 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.59 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 5.10 € *Prezzo unitario in configurazione base | 0.73 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.76 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.08 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.11 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.19 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.08 € *Prezzo unitario in configurazione base | 1.49 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.68 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.51 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.61 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.67 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.75 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.54 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.63 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.17 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.56 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.09 € Prezzo speciale *Prezzo unitario in configurazione base In Offerta fino al 30/11/2024Sconto volumi elevati | 0.62 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 1.72 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.21 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 0.39 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati |
Consegna da | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | Stesso giorno | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 9 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | Stesso giorno | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni | 5 giorni |
Profilo connettore | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato | Profilo quadrato |
A· B· C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
D· E· F | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
G· H· I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J· K· L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M· N· O | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
P· Q· R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
S· T· U | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V· W· X | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y e Z | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Katakana | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Numero | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Pin/contatto applicabile | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Femmina (presa) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) | Maschio (spina) |
Numero di conduttori | 30 | 8 ~ 40 | 6 ~ 12 | 14 ~ 22 | 5 | 2 ~ 15 | 2 ~ 14 | 14 | 2 ~ 24 | 2 ~ 24 | 2 | 2 | 2 ~ 15 | 2 ~ 8 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 ~ 5 | 6 ~ 20 | 12 | 14 | 2 ~ 15 | 2 ~ 11 | 2 ~ 15 | 2 ~ 10 | 2 ~ 15 | 3 ~ 15 | 2 ~ 15 | 2 ~ 20 | 2 ~ 20 | 3 ~ 6 | 2 ~ 12 | 2 ~ 8 | 2 ~ 12 | 2 ~ 7 | 2 ~ 15 | 2 ~ 10 | 2 ~ 9 | 2 ~ 8 | 2 ~ 15 | 9 | 15 | 3 | 4 |
Applicazione | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Per PCB | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Per PCB | Per PCB | Per PCB | Per PCB | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo | Collegamento cavo |
Corrente ammessa(A) | - | - | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 6 ~ 9 | 9 | 50 | 50 | 3 | 3 | - | - | - | 30 | 22 | 22 | 22 | - | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | 3 | 3 | 7 | 7 | 3 | 7 | 7 | 3 | 3 | 11 | 9.5 | 14 | 11 |
Tensione ammessa(V) | - | - | - | - | - | 125 | 125 | 125 | 600 | - | - | - | 250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | 125 | 125 | - | - | 125 | 125 | - | 250 | 250 | - | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | - | - | - | - |
Metodo di collegamento filo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Crimpatura | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Direzione collegamento | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Dritto | Angolo | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto | Dritto |
Funzione di protezione (resistenza ambientale) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Standard rappresentativo | - | UL | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | - | - | UL / CSA | UL / TUV / CSA | UL / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL | - | UL / TUV | UL / TUV | UL / CSA | - | - | - | UL / CSA | UL | UL | UL / CSA | UL | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / TUV / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL / TUV / CSA | UL | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA | UL / CSA |
Loading...
Seleziona per:
Stock
Profilo connettore
A· B· C
D· E· F
G· H· I
J· K· L
M· N· O
P· Q· R
S· T· U
V· W· X
Y e Z
Katakana
Numero
Pin/contatto applicabile
Numero di conduttori
Applicazione
Corrente ammessa(A)
Tensione ammessa(V)
Metodo di collegamento filo
Direzione collegamento
Funzione di protezione (resistenza ambientale)
Standard rappresentativo
Produttore
Tipo dati CAD